Résultats détaillés
Votation cantonale du 15 mai 2011
| Electeurs inscrits: 183 dont 9 Suisses de l'étranger |
Loi relative à l'encouragement aux fusions de communes |
|---|---|
| Bulletins rentrés | 61 |
| Blanc /Nul | 1 / 1 |
| Bulletins valables | 59 |
| Ont voté oui | 37 |
| Ont voté non | 22 |
Election communale du 20 mars 2011
| Electeurs inscrits: 173 |
Pour la protection face à la violence des armes |
|---|---|
| Bulletins déposés | 98 |
| Blanc /Nul | 1 / 0 |
| Bulletins valables | 97 |
| Majorité absolue | 49 |
| Pourcentage de participation | 56.64 % |
| Ont obtenu des voix | |
| Boschung Claude-Eric | 93 |
| Bozzini Alain | 68 |
| Gattlen Christophe | 95 |
| Lambert Serge | 71 |
| Pauchard Albert | 80 |
| Pochon Chantal | 2 |
Votations fédérales du 13 février 2011
| Electeurs inscrits: 176 dont 9 Suisses de l'étranger |
Pour la protection face à la violence des armes |
|---|---|
| Bulletins rentrés | 104 |
| Blanc /Nul | 1 / 2 |
| Bulletins valables | 101 |
| Ont voté oui | 36 |
| Ont voté non | 65 |
Votations fédérales du 28 novembre 2010
| Electeurs inscrits: 184 dont 8 Suisses de l'étranger |
Initiative renvoi des criminels étrangers |
Contre-projet à l'initiative |
Question subsidiaire | Initiative impôts équitables |
|---|---|---|---|---|
| Bulletins rentrés | 99 | 99 | 99 | 96 |
| Blancs, nuls | 4 | 4 | 4 | 13 |
| Sans réponse | 3 | 10 | ||
| Bulletins valables | 95 | 95 | 83 | |
| Ont voté oui | 60 | 29 | 30 | |
| Ont voté non | 32 | 56 | 53 | |
| Question subsidiaire pour initiative | 56 | |||
| Question subsidiaire pour contre-projet | 31 | |||
| Sans réponse claire | 8 |
Votations fédérales du 26 septembre 2010
| Electeurs inscrits: 179 dont 8 Suisses de l'étranger |
Loi portant sur la révision de la loi sur l'assurance-chômage |
|---|---|
| Bulletins rentrés | 64 |
| Blanc /Nul | 0 / 2 |
| Bulletins valables | 62 |
| Ont voté oui | 26 |
| Ont voté non | 36 |
Votations cantonales du 7 mars 2010
| Electeurs inscrits: 181 dont 8 Suisses de l'étranger |
Loi portant adhésion du canton de Fribourg à l'accord intercantonal sur l'harmonisation de la scolarité obligatoire | Loi sur la péréquation financière intercommunale (LPFI) |
|---|---|---|
| Bulletins rentrés | 104 | 103 |
| Blanc /Nul | 5 / 1 | 12 / 1 |
| Bulletins valables | 98 | 90 |
| Ont voté oui | 46 | 61 |
| Ont voté non | 52 | 29 |
Votations fédérales du 7 mars 2010
| Electeurs inscrits: 184 dont 8 Suisses de l'étranger |
Article constitutionnel concernant la recherche sur l'être humain | Initiative pour l'institution d'un avocat de la protection des animaux | Prévoyance professionnelle: adaptation du taux de conversion minimal |
|---|---|---|---|
| Bulletins rentrés | 105 | 107 | 109 |
| Blancs / nuls | 10 / 1 | 0 / 1 | 11 / 1 |
| Bulletins valables | 94 | 106 | 97 |
| Ont voté oui | 74 | 20 | 20 |
| Ont voté non | 20 | 86 | 77 |
Votations fédérales du 29 novembre 2009
| Electeurs inscrits: 184 dont 8 Suisses de l'étranger |
Financement spécial en faveur du trafic aérien | Initiative populaire "Pour l'interdiction d'exporter du matériel de guerre" | Initiative populaire "Contre la construction de minarets" |
|---|---|---|---|
| Bulletins rentrés | 111 | 111 | 111 |
| Blancs / nuls | 9 / 4 | 5 / 3 | 0 / 3 |
| Bulletins valables | 98 | 103 | 108 |
| Ont voté oui | 41 | 31 | 65 |
| Ont voté non | 57 | 72 | 43 |
Votations fédérales et cantonales du 27 septembre 2009
| Electeurs inscrits: 184 dont 8 Suisses de l'étranger |
Loi du 9 octobre 2008 modifiant la loi sur l'exercice du commerce |
Arrêté fédéral relatif au financement additionnel de l'AI par la TVA | Arrêté fédéral du 19 décembre 2008 portant suppression de l'initiative populaire générale |
|---|---|---|---|
| Bulletins rentrés | 82 | 85 | 85 |
| Blancs / nuls | 3 / 0 | 0 / 0 | 3 / 1 |
| Bulletins valables | 79 | 85 | 81 |
| Ont voté oui | 23 | 39 | 44 |
| Ont voté non |
|
46 | 37 |
Votations fédérales du 17 mai 2009
| Electeurs inscrits: 181 dont 8 Suisses de l'étranger |
Article constitutionnel pour la prise en compte des médecines complémentaires | Arrêté fédéral sur l'introduction de données biométriques enregistrées électroniquement dans le passeport suisse et dans les documents de voyage |
|---|---|---|
| Bulletins rentrés | 58 | 58 |
| Blancs | 0 | 1 |
| Bulletins valables | 58 | 56 |
| Ont voté oui | 41 | 16 |
| Ont voté non | 17 | 40 |
Votation fédérale du 8 février 2009
| Electeurs inscrits: 179 dont 8 Suisses de l'étranger |
Arrêté fédéral du 13 juin 2008 portant approbation de la reconduction de l'accord entre la Suisse et la Communauté européenne sur la libre circulation des personnes et mise en oeuvre du protocole visant à étendre l'accord sur la libre circulation à la Bulgarie et à la Roumanie |
|---|---|
| Bulletins rentrés | 108 |
| Blancs | 3 |
| Bulletins valables | 105 |
| Ont voté oui | 58 |
| Ont voté non | 47 |
Votations cantonales du 8 février 2009
| Electeurs inscrits: 179 dont 8 Suisses de l'étranger |
Initiative législative "ristourne d'impôt équitable pour tous" | Contribution financière de l'Etat en faveur des communes en vue de l'introduction de la 2ème année d'école enfantine |
|---|---|---|
| Bulletins rentrés | 103 | 99 |
| Blancs | 2 | 2 |
| Bulletins valables | 101 | 97 |
| Ont voté oui | 41 | 64 |
| Ont voté non | 60 | 33 |
Votations fédérales du 30 novembre 2008
| Electeurs inscrits: 179 dont 8 Suisses de l'étranger |
Pour l'imprescripbilité des actes pornographiques sur les enfants | Pour un âge de l'AVS flexible | Droit de recours des organisations | Politique raisonnable en matière de chanvre | Modification de la loi fédérale sur les stupéfiants |
|---|---|---|---|---|---|
| Bulletins rentrés | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Blancs | 3 | 0 | 6 | 3 | 5 |
| Bulletins valables | 87 | 90 | 84 | 87 | 85 |
| Ont voté oui | 57 | 44 | 21 | 17 | 47 |
| Ont voté non | 30 | 46 | 63 | 70 | 38 |
Votations cantonales du 30 novembre 2008
| Electeurs inscrits: 179 dont 8 Suisses de l'étranger |
Initiative constitutionnelle | Contre-projet | Question subisidiaire sans réponse |
Question subisidiaire initiative constitutionnelle |
Question subisidiaire Contre-projet |
|---|---|---|---|---|---|
| Bulletins rentrés | 89 | 89 | 6 | 41 | 40 |
| Blancs | 1 | 1 | |||
| Bulletins valables | 87 | 87 | |||
| Ont voté oui | 48 | 46 | |||
| Ont voté non | 39 | 37 |